Descrição
Tampa BL 58 alta PET
Preço Unitário - Peça cotação para quantidades maiores
Tampa BL 58 alta PET
Tampa BL 58 alta PET
Alimentar | Sim |
---|---|
Ficha técnica | 0500110101 Ficha Técnica – Tampa BL 58 alta branco 0028 PET.pdf 0500110401 Ficha Técnica – Tampa BL 58 alta vermelho 0501 PET.pdf 0500110601 Ficha Técnica – Tampa BL 58 alta azul 28402 PET.pdf 0500110801 Ficha Técnica – Tampa BL 58 alta preto 1391 PET.pdf |
Altura | 18,9 ± 0,2mm |
Caixas/Palete_C | 5×4 un. |
Diâmetro | Ø59,4 ± 0,5mm |
Dimensões Caixa_C | 60x40x40cm |
Dimensões Palete_C | 1,2x1x1,75m |
Marisa | 58 |
Material | PP |
Peso | 6 ± 0,3g |
Peso/Caixa | 8,6kg |
Peso/Palete_C | 187kg |
Unidades/Caixa_C | 1250 un. |
Unidades/Palete_C | 25000 un. |
Precisa de embalagens plásticas em pequenas quantidades?
© 2021 Indumel – Todos os direitos reservados
A INDUMEL Embalagens compromete-se a respeitar a privacidade dos seus utilizadores.
O utilizador ao enviar a sua informação declara e garante que tem os poderes e a capacidade para os comunicar. Devido à natureza aberta da internet a INDUMEL Embalagens aconselha o Utilizador a não submeter informação confidencial online.
Strictly Necessary Cookie should be enabled at all times so that we can save your preferences for cookie settings.
If you disable this cookie, we will not be able to save your preferences. This means that every time you visit this website you will need to enable or disable cookies again.